Size guide
Measure a garment that fits well and compare.
Men
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 68 | 42 | 58 |
| M | 100 | 70 | 44 | 59 |
| L | 104 | 72 | 46 | 60 |
| XL | 110 | 74 | 48 | 61 |
| XXL | 116 | 76 | 50 | 62 |
| XXXL | 122 | 78 | 52 | 63 |
Garment measurements in cm, ±1–2 cm. Not sure? Ask us on WhatsApp.
Women
| Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 94 | 36 | 56 |
| M | 92 | 74 | 98 | 37 | 57 |
| L | 96 | 78 | 102 | 38 | 58 |
| XL | 102 | 84 | 108 | 40 | 59 |
| XXL | 108 | 90 | 114 | 42 | 60 |
| XXXL | 114 | 96 | 120 | 44 | 61 |
Garment measurements in cm, ±1–2 cm. Not sure? Ask us on WhatsApp.
Adult (unisex)
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 68 | 43 |
| M | 104 | 70 | 45 |
| L | 108 | 72 | 47 |
| XL | 114 | 74 | 49 |
| XXL | 120 | 76 | 51 |
| XXXL | 126 | 78 | 53 |
Garment measurements in cm, ±1–2 cm. Not sure? Ask us on WhatsApp.
Boys
| Size | Height (cm) | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 y | 80–92 | 54 | 38 | 25 |
| 3–4 y | 98–104 | 58 | 42 | 27 |
| 5–6 y | 110–116 | 62 | 46 | 29 |
| 7–8 y | 122–128 | 66 | 50 | 31 |
| 9–10 y | 134–140 | 72 | 54 | 33 |
| 11–12 y | 146–152 | 78 | 58 | 35 |
Garment measurements in cm, ±1–2 cm. Not sure? Ask us on WhatsApp.
Girls
| Size | Height (cm) | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 y | 80–92 | 52 | 45 | 24 |
| 3–4 y | 98–104 | 56 | 52 | 26 |
| 5–6 y | 110–116 | 60 | 60 | 28 |
| 7–8 y | 122–128 | 64 | 68 | 30 |
| 9–10 y | 134–140 | 70 | 76 | 32 |
| 11–12 y | 146–152 | 76 | 84 | 34 |
Garment measurements in cm, ±1–2 cm. Not sure? Ask us on WhatsApp.
Kids (unisex)
| Size | Height (cm) | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| 1–2 y | 80–92 | 54 | 38 |
| 3–4 y | 98–104 | 58 | 42 |
| 5–6 y | 110–116 | 62 | 46 |
| 7–8 y | 122–128 | 66 | 50 |
| 9–10 y | 134–140 | 72 | 54 |
| 11–12 y | 146–152 | 78 | 58 |
Garment measurements in cm, ±1–2 cm. Not sure? Ask us on WhatsApp.
Baby
| Size | Height (cm) | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| 0–6 m | 56–68 | 44 | 30 |
| 6–12 m | 68–80 | 48 | 34 |
| 12–18 m | 80–86 | 50 | 36 |
| 18–24 m | 86–92 | 52 | 38 |
Garment measurements in cm, ±1–2 cm. Not sure? Ask us on WhatsApp.