Panduan ukuran
Ukur baju yang pas dipakai, lalu bandingkan.
Pria
| Ukuran | Lingkar dada | Panjang | Bahu | Panjang lengan |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 68 | 42 | 58 |
| M | 100 | 70 | 44 | 59 |
| L | 104 | 72 | 46 | 60 |
| XL | 110 | 74 | 48 | 61 |
| XXL | 116 | 76 | 50 | 62 |
| XXXL | 122 | 78 | 52 | 63 |
Ukuran badan jadi (garmen) dalam cm, toleransi ±1–2 cm. Bingung? Tanya kami via WhatsApp.
Wanita
| Ukuran | Lingkar dada | Lingkar pinggang | Lingkar pinggul | Bahu | Panjang lengan |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 94 | 36 | 56 |
| M | 92 | 74 | 98 | 37 | 57 |
| L | 96 | 78 | 102 | 38 | 58 |
| XL | 102 | 84 | 108 | 40 | 59 |
| XXL | 108 | 90 | 114 | 42 | 60 |
| XXXL | 114 | 96 | 120 | 44 | 61 |
Ukuran badan jadi (garmen) dalam cm, toleransi ±1–2 cm. Bingung? Tanya kami via WhatsApp.
Dewasa (unisex)
| Ukuran | Lingkar dada | Panjang | Bahu |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 68 | 43 |
| M | 104 | 70 | 45 |
| L | 108 | 72 | 47 |
| XL | 114 | 74 | 49 |
| XXL | 120 | 76 | 51 |
| XXXL | 126 | 78 | 53 |
Ukuran badan jadi (garmen) dalam cm, toleransi ±1–2 cm. Bingung? Tanya kami via WhatsApp.
Anak laki-laki
| Ukuran | Tinggi (cm) | Lingkar dada | Panjang | Bahu |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 th | 80–92 | 54 | 38 | 25 |
| 3–4 th | 98–104 | 58 | 42 | 27 |
| 5–6 th | 110–116 | 62 | 46 | 29 |
| 7–8 th | 122–128 | 66 | 50 | 31 |
| 9–10 th | 134–140 | 72 | 54 | 33 |
| 11–12 th | 146–152 | 78 | 58 | 35 |
Ukuran badan jadi (garmen) dalam cm, toleransi ±1–2 cm. Bingung? Tanya kami via WhatsApp.
Anak perempuan
| Ukuran | Tinggi (cm) | Lingkar dada | Panjang | Bahu |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 th | 80–92 | 52 | 45 | 24 |
| 3–4 th | 98–104 | 56 | 52 | 26 |
| 5–6 th | 110–116 | 60 | 60 | 28 |
| 7–8 th | 122–128 | 64 | 68 | 30 |
| 9–10 th | 134–140 | 70 | 76 | 32 |
| 11–12 th | 146–152 | 76 | 84 | 34 |
Ukuran badan jadi (garmen) dalam cm, toleransi ±1–2 cm. Bingung? Tanya kami via WhatsApp.
Anak (unisex)
| Ukuran | Tinggi (cm) | Lingkar dada | Panjang |
|---|---|---|---|
| 1–2 th | 80–92 | 54 | 38 |
| 3–4 th | 98–104 | 58 | 42 |
| 5–6 th | 110–116 | 62 | 46 |
| 7–8 th | 122–128 | 66 | 50 |
| 9–10 th | 134–140 | 72 | 54 |
| 11–12 th | 146–152 | 78 | 58 |
Ukuran badan jadi (garmen) dalam cm, toleransi ±1–2 cm. Bingung? Tanya kami via WhatsApp.
Bayi
| Ukuran | Tinggi (cm) | Lingkar dada | Panjang |
|---|---|---|---|
| 0–6 bln | 56–68 | 44 | 30 |
| 6–12 bln | 68–80 | 48 | 34 |
| 12–18 bln | 80–86 | 50 | 36 |
| 18–24 bln | 86–92 | 52 | 38 |
Ukuran badan jadi (garmen) dalam cm, toleransi ±1–2 cm. Bingung? Tanya kami via WhatsApp.